Need an LCD panel or selection support? Send your model number and project requirements.
Summary of ADP General Display Product New Models and EOL Models in 2025
AUO Display New Model Summary
New Model | Model | MP Schedule |
-A043FAN01.x | ~Planning | |
-A043FANO1.1 | ~2025/Q3 | |
-G057QAN01.0 | ~2025/Q4 | |
-GO57QAN01.1 | ~2025/Q4 | |
-G070VAN01.3 | ~2026/Q1 | |
-G084SAN01.0 | ~2025/Q3 | |
-G101SAN01.A | ~2025/Q2 | |
-G104VAN01.0 | ~2025/Q3 | |
-G104VAN02.0 | ~2025/Q3 | |
-G121EAN01.6 | ~2025/Q3 | |
-G121XTN02.0 | ~2025/Q3 | |
-G140HAB02.x | ~Planning | |
-G140HAN02.x | ~Planning | |
-G156HAB0X.x | ~Planning | |
-G156HANO3.1 | ~2025/Q2 | |
-G156HAN04.1 | ~2024/Q4 | |
-G213QAN02.0 | ~2025/Q1 | |
-G215HAN01.A | ~2025/Q4 | |
-G216HAT02.1 | ~2025/Q4 | |
-G240HVN01.0 | ~2025/Q2 | |
-G270HAC02.x | ~Planning | |
-G270ZAN02.1 | ~2025/Q2 | |
~G320ZAN02.5 | ~2025/Q1 |
AUO Display EOL Model Summary
EOL Model | Model | EOL Schedule | LTB order |
-G050VTN01.0 | ~2025/Jun. | ~2025/Jan | |
-GO57QN01 V2 | ~2025/Sep. | ~2025/Mar. | |
-G057QTN01.0 | ~2025/Sep. | ~2025/Mar. | |
-G057QTN01.4 | ~2025/Sep. | ~2025/Mar. | |
-A07OVTNO6.1 | ~2025/Jun. | ~2025/Mar. | |
-A070VW08.2 | ~2025/Jun. | ~2025/Mar. | |
-G084SANO3 V3 | ~2025/Sep. | ~2025/Sep. | |
-G084SN05 V901 | ~2025/Sep. | ~2025/sep. | |
-G084SN05 V904 | ~2025/Sep. | ~2025/sep. | |
-G104VN01 V1 | ~2025/Sep. | ~2025/Sep. | |
-G104VTN01.0 | ~2025/Sep. | ~2025/Sep. | |
-G133HAN03.0 | ~2025/Jun. | ~2024/Dec. | |
-G170ETN03.1 | ~2025/Q2 | ~2025/Jan | |
-G170ETT01.0 | ~2025/Q2 | ~2025/Dec. | |
-G154EVN01.0 | ~2025/Sep. | ~2025/Mar. |
EOL Procedure -G Model
To secure customer business running smoothly, AUO GD product phase-out procedure is as following to 100% fulfill your need in industrial market.
